淮南师范学院“我为群众办实事”项目清单汇总表
单位(部门):音乐学院
序号 | 名称 | 内 容 | 时间安排 | 项目负责人 | 承办处室 | 备注 |
1 | 空调配备 | 电钢琴教室没有空调问题。积极和学校资产与实验室管理部门协调,完成空调安装。 | 2021年暑假完成 | 张良宝 | 音乐学院 资产和实验室管理处 |
|
2 | 乐器保管 | 音乐学院学生个人带到学校的乐器保管问题,学生乐器的保管涉及学生的资产的安全。也是规范管理的重要方面。 | 2021年暑假完成 | 崇玉山 | 音乐学院 |
|
3 | 教学竞赛 | 教学专项比赛数量少,要增加教学专项比赛。通过比赛增加学生的舞台实践能力,提高专业素养。 | 2021年底,长期坚持。 | 宁萌 | 音乐学院 |
|
4 | 设备维修 | 音乐学院音乐厅的设备老化,需要维修。加强安全管理,用电、防火安全的需要。 | 2021年暑假完成 | 李世军 | 音乐学院 后勤保障和基本建设处 |
|
5 | 设备维修 | 学生琴房的电风扇维修。改善基本办学条件。 | 2021年暑假完成 | 孙绪凯 | 音乐学院 |
|
6 | 定期保养 | 音乐学院的琴房钢琴的定期保养维修问题。提高设备利用率。 | 形成制度,定期完成 | 张良宝 | 音乐学院 |
|
7 | 就业帮扶 | 音乐学院就业困难学生帮扶。服从国家大局稳就业需要。 | 2021年暑假完成 | 崇玉山 | 音乐学院 |
|
联系人: 杜文玲 联系电话:0554-6678602
党员领导干部“我为群众办实事”实践活动走访基层情况统计表
单位(部门):
序号 | 校领导/中层干部 | 姓名 | 职务 | 走访师生和单位情况 | 走访时间 | 梳理 问题数 | 解决 问题数 | 备注 |
1 | 中层干部 | 崇玉山 | 党总支书记 | 走访学生宿舍,学生公寓党员工作站,召开教师座谈会。召开学生座谈会。 | 2021年4-5月 | 2 | 1 |
|
2 | 中层干部 | 张良宝 | 副院长 | 走访学生宿舍,召开教师座谈会。召开学生座谈会。 | 2021年4-5月 | 2 | 1 |
|
3 | 中层干部 | 孙绪凯 | 党总支副书记 | 走访学生宿舍,学生公寓党员工作站,召开学生座谈会。 | 2021年4-5月 | 2 | 1 |
|
4 | 中层干部 | 李世军 | 副院长 | 走访学生宿舍,召开学生座谈会。 | 2021年5月 | 2 | 1 |
|
5 | 中层干部 | 宁萌 | 副院长 | 走访学生宿舍,召开教师座谈会。召开学生座谈会 | 2021年5月 | 2 | 1 |
|
联系人: 杜文玲 联系电话:0554-6678602